手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
篤摯儀器供應(yīng)EPK FH7400霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀
FH7400霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀技術(shù)數(shù)據(jù):
型號(hào) | MiniTest FH 7400 |
|
|
|
測(cè)量范圍 | FH 10探頭 0…2.5mm用4.0mm鋼珠 0…7.0mm 用4.0mm鋼珠 0…10.0mm 用6.0mm鋼珠 0…13.0mm 用9.0mm鋼珠 0…16.0mm用4.0mm磁性鋼珠 0…24.0mm用6.0mm磁性鋼珠 |
|
|
|
測(cè)量精度 | 0…2.5mm:±(5µm+1%讀值) 0…7.0mm:±(10µm+1%讀值) 0…10.0mm:±(20µm+1%讀值) 0…13.0mm:±(20 µm+1%讀值) 0…16.0mm:±(40µm+2%讀值) 0…24.0mm:±(60µm+2%讀值) |
|
|
|
分辨率 | FH 10探頭:0.2um |
|
|
|
測(cè)試原理 | 靜磁原理,適用于非磁性材料的測(cè)量 |
|
|
|
響應(yīng)時(shí)間 | 1, 2, 5, 10, 20 個(gè)讀值每秒 (可選) |
|
|
|
存儲(chǔ) | 240000個(gè)數(shù)據(jù) |
|
|
|
測(cè)量單位 | 可選英制(mils、inch)、公制(um、mm) |
|
|
|
統(tǒng)計(jì)圖 | 數(shù)字,趨勢(shì)圖,柱狀圖 |
|
|
|
操作溫度 | -10℃ ~ +60℃(保存溫度-20℃ ~ +80℃ |
|
|
|
供電 | 4節(jié)充電電池和一個(gè)充電器 |
|
|
|
Click on an image for a larger image
篤摯儀器供應(yīng)EPK FH7400霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀
公司介紹:
我公司致力于長(zhǎng)度計(jì)量?jī)x器,光學(xué)儀器、形狀類儀器,材料檢測(cè)儀器,涂裝與表面處理檢測(cè)儀器的銷售與維護(hù)服務(wù)。主要代理德國(guó)EPK涂層測(cè)厚儀產(chǎn)品,并且我司具有國(guó)家許可進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)。本公司有銷售和技術(shù)人員,為客戶提供方信守合同便,快捷的售前(演示設(shè)備、介紹新技術(shù))售中(為客戶選型、滿足客戶要求),售后服務(wù)(設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)問題)在客戶需要的時(shí)候,我們的人員能夠即來到客戶現(xiàn)場(chǎng),提供急需的服務(wù)。