服務(wù)熱線:86-021-58951091
手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 > 德國Elektrophysik測(cè)厚儀 > epk膜厚儀 > EPK MiniTest 720/730/740技術(shù)參數(shù)
EPK MiniTest 720/730/740技術(shù)參數(shù)
篤摯儀器(上海)有限公司為德國Elektrophysik中國總代理,歡迎您前來咨詢~
目前SIDSP是技術(shù),智能化數(shù)字化的涂層測(cè)厚儀探頭。該技術(shù)是有EPK品牌自主研發(fā),此項(xiàng)技術(shù)的在一次創(chuàng)新取得了決定性優(yōu)勢(shì),為涂層測(cè)厚領(lǐng)域建立的新標(biāo)準(zhǔn)。
那么,SIDSP有哪些決定性的優(yōu)勢(shì)呢?
1)探頭具有*的抗干擾性
2)測(cè)量型號(hào)穩(wěn)定性高
3)*的高度的探頭特征曲線
4)溫度對(duì)探頭不具影響力
5)探頭適應(yīng)能力強(qiáng)
6)N和FN型探頭基體導(dǎo)電性補(bǔ)償
7)將持續(xù)發(fā)現(xiàn)并改進(jìn)SIDSP技術(shù),以滿足客服的需求
EPK MiniTest 720/730/740技術(shù)參數(shù)
主機(jī):
型號(hào) 特性 | MINITEST 720 | MINITEST 730 | MINITEST 740 |
探頭類型 | 內(nèi)置 | 外置 | 內(nèi)/外置可換 |
數(shù)據(jù)記憶組數(shù) | 10 | 10 | 100 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù)量 | ≤10000個(gè) | ≤10000個(gè) | ≤100000個(gè) |
統(tǒng)計(jì)值 | 讀值個(gè)數(shù),zui小值,zui大值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)方差,變異系數(shù),組統(tǒng)計(jì)值(標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置/自由配置) | ||
校準(zhǔn)程序符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ISO,SSOC,瑞典標(biāo)注,澳大利亞標(biāo)準(zhǔn) | ||
校準(zhǔn)模式 | 出廠設(shè)置校準(zhǔn),零點(diǎn)校準(zhǔn),2點(diǎn)校準(zhǔn),3點(diǎn)校準(zhǔn),使用者可調(diào)節(jié)補(bǔ)償值 | ||
極限值監(jiān)控 | 聲、光報(bào)警提示超過極限 | ||
測(cè)量單位 | um, mm, cm, mils,inch,thou | ||
操作溫度 | -10℃-60℃ | ||
存放溫度 | -20℃-70℃ | ||
數(shù)據(jù)接口 | IrDA 1.0(紅外接口) | ||
電源 | 2節(jié)AA電池 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840 ASTM B244,B499,D7091,E376 AS 3894.3,SS 1841 60,SSPC-PA 2 | ||
體積 | 157mm x 75.5mm x 49mm | ||
重量 | 約175g | 約210g | 約175g(內(nèi)置)230g(外置) |
探頭:
探頭 特性 | F1.5,N0.7,F(xiàn)N1.5 | F2 | F5,N2.5,F(xiàn)N5 | F15 | ||
F | N | F | F | N | F | |
測(cè)量范圍 | 0-1.5mm | 0-0.7mm | 0-2mm | 0-5mm | 0-2.5mm | 0-15mm |
使用范圍 | 小工件,薄涂層,跟測(cè)量支架一起使用 | 粗糙表面 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭,使用廣泛 | 厚涂層 | ||
測(cè)量原理 | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) | 磁感應(yīng) | 電渦流 | 磁感應(yīng) |
信號(hào)處理 | 探頭內(nèi)部32位信號(hào)處理(SIDSP) | |||||
度 | ±(1μm+0.75%讀值) | ±(1.5μm+0.75%讀值) | ±(5μm+0.75%讀值) | |||
重復(fù)性 | ±(0.5μm+0.5%讀值) | ±(0.8μm+0.5%讀值) | ±(2.5μm+0.5%讀值) | |||
低端分辨率 | 0.05μm | 0.1μm | 1μm | |||
zui小曲率半徑(凸) | 1.0mm | 1.5mm | 5mm | |||
zui小曲率半徑(凹,外置探頭) | 7.5mm | 10mm | 25mm | |||
zui小曲率半徑(凹,內(nèi)置探頭) | 30mm | 30mm | 30mm | |||
zui小測(cè)量面積 | Φ5mm | Φ10mm | Φ25mm | |||
zui小基體厚度 | 0.3mm | 40μm | 0.5mm | 0.5mm | 40μm | 1mm |
測(cè)量速度 | 連續(xù)模式每秒20個(gè)讀數(shù),單值模式下每分鐘70個(gè)讀數(shù) |
EPK MiniTest 720/730/740技術(shù)參數(shù)
篤摯儀器(上海)有限公司為德國Elektrophysik中國總代理,歡迎您前來咨詢~