服務(wù)熱線:86-021-58951091
手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 全部產(chǎn)品 > > 日本柯尼卡美能達(dá)KONICA MINOLTA > 美能達(dá)分光測(cè)色計(jì)(分光式) CM-2600d/2500d
美能達(dá)分光測(cè)色計(jì)(分光式) CM-2600d/2500d
關(guān)于CM-2600d/2500d的優(yōu)勢(shì):
- 可準(zhǔn)確測(cè)量應(yīng)測(cè)定的位置。擁有明亮的取景器和攜帶方便的時(shí)尚機(jī)身。雖然是便攜式分光測(cè)色計(jì),但卻可以在8mm和3mm的測(cè)量口徑間轉(zhuǎn)換。請(qǐng)根據(jù)樣品尺寸進(jìn)行選擇。攜帶方便的機(jī)身和明亮的取景器可以迅速、準(zhǔn)確、方便地捕捉到測(cè)量位置。
- 可以各種角度測(cè)量。機(jī)身小巧輕便、機(jī)盤(pán)操作靈活、大型液晶顯示。CM-2600d 以電池驅(qū)動(dòng),可方便地調(diào)節(jié)方向至合適的測(cè)量角度,甚至可以從上方進(jìn)行測(cè)量。清晰的大型液晶顯示再加上旋轉(zhuǎn)顯示功能的使用,在將該分光測(cè)色計(jì)從一只手轉(zhuǎn)移到另一只手時(shí)也可以很容易地看清顯示的內(nèi)容。使得設(shè)置操作簡(jiǎn)單易用。
- 優(yōu)異的可靠性和耐用性。追求免維修化的設(shè)計(jì)理念。數(shù)字技術(shù)的引入可盡量減少活動(dòng)部件的數(shù)量。
主要用途:
適用于塑料、涂料、電器、化工產(chǎn)品、化妝品、印刷、建材、纖維等領(lǐng)域。
主要特征:
- 可同時(shí)測(cè)量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。良好的數(shù)碼控制。僅需1.5秒即可同時(shí)完成SCI和SCE測(cè)量。
- 良好的可靠性和耐用性。追求免維修化的設(shè)計(jì)理念。追求免維修化的設(shè)計(jì)理念。數(shù)字技術(shù)的引入可盡量減少活動(dòng)部件的數(shù)量。
- 內(nèi)置UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測(cè)色計(jì)(CM-2500d上無(wú)該功能)。具有UV瞬間調(diào)整功能的便攜式分光測(cè)色計(jì)。
- 可以各種角度測(cè)量。機(jī)身小巧輕便、機(jī)盤(pán)操作靈活、大型液晶顯示。以電池驅(qū)動(dòng)的小巧輕便的機(jī)身可根據(jù)測(cè)量表面的狀況多角度測(cè)量。
- 彩色交流界面。符合各種相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并具有一系列色彩方程,CM-2600的光學(xué)系統(tǒng)采用搭載積分球的擴(kuò)散照明0°受光方式。
- 定位測(cè)量目標(biāo)。除明亮的取景器和便攜、時(shí)尚的機(jī)身以外,也可在8mm和3mm的兩個(gè)測(cè)量口徑間轉(zhuǎn)換測(cè)量。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | CM-2500d | CM-2600d |
---|---|---|
照明/受光系統(tǒng) | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光) 同時(shí)測(cè)量(CIE 5、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 360nm~740nm | |
測(cè)量波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測(cè)量范圍 | 0~175%;分辨率: 0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈×2 | 脈沖氙燈×3 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5秒 | 約1.5秒(熒光測(cè)量時(shí)約2秒) |
zui小測(cè)量間隔 | 3秒(23°C時(shí)) | 3秒(熒光測(cè)量時(shí)約4秒) |
測(cè)量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm |
重復(fù)性 | 白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以?xún)?nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.2%以?xún)?nèi)) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.04以?xún)?nèi) | 白板校正后,以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次 光譜反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以?xún)?nèi)(360nm~380nm:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.2%以?xún)?nèi)) 色度值:標(biāo)準(zhǔn)偏差?E*ab 0.04以?xún)?nèi) |
器間差 | ?E*ab0.2以?xún)?nèi)(SCI/MAV)(23°C時(shí),以主機(jī)測(cè)量BCRA Series II 12色板的平均值) | ?E*ab0.2以?xún)?nèi)(SCI/MAV)(23°C時(shí),以主機(jī)測(cè)量BCRA Series II 12色板的平均值) |
語(yǔ)言模式 | 英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ) | 英語(yǔ)/日語(yǔ)/德語(yǔ)/法語(yǔ)/西班牙語(yǔ)/意大利語(yǔ) |
標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(zui多可同時(shí)選擇兩種光源進(jìn)行顯示) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對(duì)光澤度 | 光譜數(shù)據(jù)/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對(duì)光澤度 |
色空間/色度指標(biāo) | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
內(nèi)存 | 1,700組(SCI/SCE為一組數(shù)據(jù)) | |
端口 | RJ45類(lèi)型接口的RS-232C串口,使用標(biāo)配的USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24,可實(shí)現(xiàn)USB2.0通訊 | |
電源 | 5號(hào)電池(×4)、AC適配器 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對(duì)濕度80%以下(35°C),無(wú)凝露 | |
儲(chǔ)存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對(duì)濕度80%以下下(35°C),無(wú)凝露 | |
尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 193 × 69 × 96 mm | |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 白色校正板CM-A145, Ø8mm目標(biāo)罩CM-A146, USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24, 電源適配器AC-A305, 5號(hào)電池×4 | 白色校正板CM-A145, Ø8mm目標(biāo)罩CM-A146, USB-串口轉(zhuǎn)接線IF-A24, 電源適配器AC-A305, 5號(hào)電池×4, Ø3mm目標(biāo)罩 CM-A147 |
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機(jī)連接線CR-A75,RS-232C連接線IF-A16 |
篤摯儀器主營(yíng)關(guān)節(jié)臂,粗糙度儀,輪廓儀,圓度儀,圓柱度儀,淬火硬化層深無(wú)損測(cè)量?jī)x,滲碳層測(cè)厚儀,滲氮層深度無(wú)損檢測(cè)儀,清潔度檢測(cè)系統(tǒng),內(nèi)窺鏡,投影儀,影像儀,光譜儀,測(cè)高儀,測(cè)長(zhǎng)儀,齒輪嚙合儀,齒輪測(cè)量中心,探傷儀,測(cè)厚儀,硬度計(jì),熱像儀等精密儀器