手機(jī)號(hào)碼:17321352692
地 址:上海市浦東外高橋自貿(mào)區(qū)富特東三路526號(hào)5號(hào)樓311室
上海尚材560RSS數(shù)顯雙洛氏560RSS硬度計(jì)
特點(diǎn):
560RSS數(shù)顯雙洛氏硬度計(jì)外形新穎、功能齊全、操作方便、顯示清晰直觀、性能穩(wěn)定,是集機(jī)電于一體的高新技術(shù)產(chǎn)品,可進(jìn)行洛氏、表面洛氏全部標(biāo)尺的硬度測(cè)試??娠@示和設(shè)置當(dāng)前測(cè)試標(biāo)尺、試驗(yàn)力、測(cè)試壓頭、保荷時(shí)間、硬度轉(zhuǎn)換值、壓頭類(lèi)型等,其主要功能如下:洛氏、表面洛氏硬度標(biāo)尺的選擇;各硬度標(biāo)尺之間的換算值;硬度測(cè)試結(jié)果可保存查看及打印輸出,自動(dòng)計(jì)算zui大、zui小、平均值;配有RS232接口供用戶(hù)連接電腦輸出。
應(yīng)用范圍:
適用于淬火、調(diào)質(zhì)、退火、冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼、鋁合金、銅合金、軸承鋼等硬度測(cè)定。也適用于表面淬火鋼,材料表面熱處理和化學(xué)處理層,銅、鋁合金,薄板、鍍鋅、鍍鉻、鍍錫材料,軸承鋼,冷硬鑄件等。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 560RSS |
初試驗(yàn)力 | 3kgf (29.42N), 10kgf (98.07N) |
總試驗(yàn)力 | 15kgf (147.1N), 30kgf (294.2N), 45kgf (441.3N), 60kgf (558.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭,ф1.588mm球壓頭 |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) |
硬度讀取 | 數(shù)顯LCD獲取硬度值 |
測(cè)量標(biāo)尺 | HRA, HRD, HRC, HRF, HRB, HRG, HRH, HRE, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HR15W, HR30W, HR45W, HR15X, HR30X, HR45X, HR15Y, HR30Y, HR45Y |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口 |
分辨率 | 0.1HR |
保荷時(shí)間 | 0~60s |
試樣zui大高度 | 175mm |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 165mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
外形尺寸 | 520×215×740mm,外箱尺寸650×370×980mm |
重量 | 凈重80kg,毛重100kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱(chēng) | 數(shù)量 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
ф1.588mm球壓頭 | 1只 | 中平面、大平面、V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊60~70 HRC | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊20~30 HRC | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊80~100 HRB | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊70~85 HR30T | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊65~80 HR30N | 1塊 | 砝碼1, 2, 3, 4, 5 | 各1個(gè) |
電源線 | 1根 | 保險(xiǎn)絲2A | 2個(gè) |
水平儀 | 1個(gè) | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4個(gè) |
螺絲刀 | 1把 | 扳手 | 1把 |
防塵罩 | 1只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | 1份 | 打印機(jī)說(shuō)明書(shū) | 1份 |
篤摯儀器主營(yíng)關(guān)節(jié)臂,粗糙度儀,輪廓儀,圓度儀,圓柱度儀,淬火硬化層深無(wú)損測(cè)量?jī)x,滲碳層測(cè)厚儀,滲氮層深度無(wú)損檢測(cè)儀,清潔度檢測(cè)系統(tǒng),內(nèi)窺鏡,投影儀,影像儀,光譜儀,測(cè)高儀,測(cè)長(zhǎng)儀,齒輪嚙合儀,齒輪測(cè)量中心,探傷儀,測(cè)厚儀,硬度計(jì),熱像儀等精密儀器。